GENERALE dopo la 24° tappa
-
BLADE RUNNER 106h 03’ 35”
-
FELICI E VINCENTI 106h 13’ 11”
-
RUNFASTER 113h 31’ 46”
-
I TURBOLENTI 113h 48’ 55”
-
I CAPOVOLTI 114h 13’ 22”
-
BOLLITI MISTI 114h 38’ 26”
-
I ROT IN TAL RUNNER 115h 16’ 40”
-
CXB2 116h 53’ 41”
-
GLI SQUAGLIATI 117h 03’ 49”
-
CAPANNONI 118h 23’ 38”
24° TAPPA – PARMA
-
BLADE RUNNER 7h 21’ 47”
-
FELICI E VINCENTI 7h 40’ 16”
-
I TURBOLENTI 7h 44’ 30”
-
RUNFASTER 7h 48’ 52”
-
BOLLITI MISTI 8h 01’ 41”
-
CXB2 8h 06’ 48”
-
I ROT IN TAL RUNNER 8h 06’ 48”
-
I CAPOVOLTI 8h 06’ 48”
-
GLI SQUAGLIATI 8h 06’ 48”
-
CAPANNONI 8h 06' 48"
23° TAPPA – MONTICELLI
-
FELICI E VINCENTI 4h 07’ 31”
-
RUNFASTER 4h 19’ 13”
-
CXB2 4h 19’ 46”
-
I ROT IN TAL RUNNER 4h 20’ 17”
-
I CAPOVOLTI 4h 20’ 44”
-
BOLLITI MISTI 4h 25’ 23”
-
GLI SQUAGLIATI 4h 30’ 50”
-
I TURBOLENTI 4h 37’ 44”
-
CAPANNONI 4h 37’ 44”
-
BLADE RUNNER 4h 37' 44"
22° TAPPA – CANNETOLO
-
BLADE RUNNER 3h 56’ 18”
-
BOLLITI MISTI 4h 07’ 04”
-
RUNFASTER 4h 07’ 19”
-
CXB2 4h 24’ 10”
-
FELICI E VINCENTI 4h 25’ 05”
-
I ROT IN TAL RUNNER 4h 45’ 44”
-
I CAPOVOLTI 4h 50’ 44”
-
I TURBOLENTI 4h 50’ 44”
-
GLI SQUAGLIATI 4h 50’ 44”
-
CAPANNONI 4h 50' 44"
21° TAPPA – BAGANZOLA
-
FELICI E VINCENTI 3h 15’ 08”
-
I CAPOVOLTI 3h 34’ 08”
-
RUNFASTER 3h 40’ 01”
-
I TURBOLENTI 3h 56’ 16”
-
I ROT IN TAL RUNNER 4h 24’ 29”
-
GLI SQUAGLIATI 4h 27’ 10”
-
CXB2 4h 29’ 10”
-
CAPANNONI 4h 39’ 08”
-
BOLLITI MISTI 4h 44’ 08”
-
BLADE RUNNER 4h 44' 08"
20° TAPPA – FIDENZA
-
I TURBOLENTI 3h 20’ 08”
-
BLADE RUNNER 3h 23’ 44”
-
I ROT IN TAL RUNNER 3h 28’ 44”
-
FELICI E VINCENTI 3h 28’ 44”
-
GLI SQUAGLIATI 3h 28’ 44”
-
BOLLITI MISTI 3h 28’ 44”
-
I CAPOVOLTI 3h 28’ 44”
-
RUNFASTER 3h 28’ 44”
-
CXB2 3h 28’ 44”
-
CAPANNONI 3h 28' 44"
19° TAPPA – PARMA
-
I ROT IN TAL RUNNER 4h 17’ 46”
-
FELICI E VINCENTI 4h 19’ 30”
-
GLI SQUAGLIATI 4h 21’ 44”
-
BLADE RUNNER 4h 24’ 28”
-
BOLLITI MISTI 4h 29’ 26”
-
I CAPOVOLTI 4h 47’ 48”
-
RUNFASTER 4h 47’ 48”
-
CXB2 4h 47’ 48”
-
I TURBOLENTI 4h 47’ 48”
-
CAPANNONI 4h 47' 48"
18° TAPPA – PARMA
-
FELICI E VINCENTI 2h 58’ 30”
-
BLADE RUNNER 3h 07’ 41”
-
I CAPOVOLTI 3h 29’ 53”
-
I TOT IN TAL RUNNER 3h 37’ 09”
-
RUNFASTER 3h 48’ 20”
-
GLI SQUAGLIATI 3h 59’ 42”
-
BOLLITI MISTI 4h 01’ 33”
-
CXB2 4h 16’ 39”
-
I TURBOLENTI 4h 19’ 58”
-
CAPANNONI 4h 37' 40"
17° TAPPA – MEZZANI
-
BLADE RUNNER 4h 01’ 31”
-
I CAPOVOLTI 4h 11’ 55”
-
I ROT IN TAL RUNNER 4h 20’ 19”
-
CAPANNONI 4h 29’ 02”
-
GLI SQUAGIATI 4h 29’ 24”
-
FELICI E VINCENTI 4h 29’ 25”
-
RUNFASTER 4h 34’ 57”
-
BOLLITI MISTI 4h 47’ 08”
-
I TURBOLENTI 4h 47’ 08”
-
CXB2 4h 47' 08"
16° TAPPA – BASTELLI
-
BLADE RUNNER 4h 00’ 21”
-
RUNFASTER 4h 20’ 33”
-
FELICI E VINCENTI 4h 25’ 38”
-
BOLLITI MISTI 4h 25’ 47”
-
GLI SQUAGLATI 4h 52’ 24”
-
I CAPOVOLTI 4h 52’ 24”
-
I TURBOLENTI 4h 52’ 24”
-
I ROT IN TAL RUNNER 4h 52’ 24”
-
CAPANNONI 4h 52’ 24”
-
CXB2 4h 52' 24"
15° TAPPA – MEDESANO
-
BLADE RUNNER 3h 49’ 40”
-
RUNFASTER 3h 50’ 52”
-
FELICI E VINCENTI 3h 53’ 24”
-
I CAPOVOLTI 4h 03’ 36”
-
GLI SQUAGLIATI 4h 06’ 56”
-
I TURBOLENTI 4h 11’ 56”
-
I ROT IN TAL RUNNER 4h 11’ 56”
-
CAPANNONI 4h 11’ 56”
-
BOLLITI MISTI 4h 11’ 56”
-
CXB2 4h 11' 56"
14° TAPPA – SAN MICHELINO
-
FELICI E VINCENTI 4h 30’ 53”
-
RUNFASTER 4h 46’ 17”
-
BLADE RUNNER 4h 51’ 46”
-
I TURBOLENTI 4h 52’ 06”
-
GLI SQUAGLIATI 5h 16’ 29”
-
I ROT IN TAL RUNNER 5h 16’ 56”
-
CAPANNONI 5h 19’ 16”
-
BOLLITI MISTI 5h 24’ 16”
-
I CAPOVOLTI 5h 24’ 16”
-
CXB2 5h 24' 16"
13° TAPPA – CORNIGLIO
-
GLI SQUAGLIATI 4h 59’ 00”
-
I TURBOLENTI 5h 09’ 32”
-
I CAPOVOLTI 5h 13’ 37”
-
FELICI E VINCENTI 5h 15’ 27”
-
CXB2 5h 19’ 43”
-
CAPANNONI 5h 33’ 04”
-
BLADE RUNNER 5h 38’ 04”
-
RUN FASTER 5h 38’ 04”
-
BOLLITI MISTI 5h 38’ 04”
-
I ROT IN TAL RUNNER 5h 38' 04"
12° TAPPA – VARSI
-
FELICI E VINCENTI 4h 56’ 09”
-
I ROT IN TAL RUNNER 4h 59’ 29”
-
I CAPOVOLTI 5h 03’ 02”
-
CAPANNONI 5h 03’ 03”
-
BLADE RUNNER 5h 03’ 03”
-
RUNFASTER 5h 03’ 03”
-
I TURBOLENTI 5h 04’ 52”
-
BOLLITI MISTI 5h 04’ 52”
-
GLI SQUAGLIATI 5h 09’ 52”
-
CXB2 5h 09' 52"
11° TAPPA – PONTE GHIAIA
-
BLADE RUNNER 2h 46’ 30”
-
FELICI E VINCENTI 2h 48’ 55”
-
I TURBOLENTI 3h 03’ 12”
-
CXB2 3h 03’ 12”
-
CAPANNONI 3h 03’ 12”
-
I CAPOVOLTI 3h 03’ 12”
-
BOLLITI MISTI 3h 03’ 12”
-
GLI SQUAGLIATI 3h 03’ 12”
-
I ROT IN TAL RUNNER 3h 03’ 12”
-
RUNFASTER 3h 03' 12"
10° TAPPA – SAN PROSPERO
-
BLADE RUNNER 4h 36’ 02”
-
FELICI E VINCENTI 5h 25’ 24”
-
I TURBOLENTI 5h 41’ 47”
-
CXB2 5h 48’ 34”
-
CAPANNONI 5h 50’ 25”
-
I CAPOVOLTI 5h 50’ 58”
-
BOLLITI MISTI 6h 00’ 26”
-
GLI SQUAGLIATI 6h 13’ 32”
-
I ROT IN TAL RUNNER 6h 22’ 08”
-
RUNFASTER 6h 22' 08"
9° TAPPA – SCIPIONE
-
BLADE RUNNER 4h 03’ 04”
-
I ROT IN TAL RUNNER 4h 16’ 02”
-
I CAPOVOLTI 4h 46’ 11”
-
RUNFASTER 5h 00’ 58”
-
CXB2 5h 01’ 56”
-
CAPANNONI 5h 05’ 09”
-
GLI SQUAGLIATI 5h 11’ 10”
-
FELICI E VINCENTI 5h 11’ 54”
-
I TURBOLENTI 5h 34’ 05”
-
BOLLITI MISTI 5h 45' 08"
8° TAPPA – CORCAGNANO
-
BLADE RUNNER 4h 44’ 00”
-
FELICI E VINCENTI 4h 53’ 55”
-
I TURBOLENTI 5h 07’ 17”
-
GLI SQUAGIATI 5h 07’ 23”
-
RUNFASTER 5h 11’ 22”
-
CXB2 5h 18’ 00”
-
CAPANNONI 5h 18’ 00”
-
BOLLITI MISTI 5h 18’ 00”
-
I CAPOVOLTI 5h 18’ 00”
-
I ROT IN TAL RUNNER 5h 18' 00"
7° TAPPA – LANGHIRANO
-
FELICI E VINCENTI 3h 33’ 49”
-
BLADE RUNNER 3h 38’ 33”
-
CXB2 3h 42’ 37”
-
GLI SQUAGIATI 3h 43’ 20”
-
CAPANNONI 3h 44’ 14”
-
RUNFAASTER 3h 46’ 12”
-
I TURBOLENTI 3h 51’ 12”
-
BOLLITI MISTI 3h 51’ 12”
-
I CAPOVOLTI 3h 51’ 12”
-
I ROT IN TAL RUNNER 3h 51' 12"
6° TAPPA – SAN SECONDO
-
BLADE RUNNER 3h 22’ 35”
-
BOLLITI MISTI 3h 24’ 58”
-
I CAPOVOLTI 3h 50’ 26”
-
CXB2 3h 53’ 13”
-
FELICI E VINCENTI 3h 54’ 47”
-
RUNFAASTER 4h 02’ 29”
-
I TURBOLENTI 4h 08’ 12”
-
GLI SQUAGLIATI 4h 12’ 10”
-
CAPANNONI 4h 12’ 14”
-
I ROT IN TAL RUNNER 4h 27' 29"
5° TAPPA – FONTANELLATO
-
BLADE RUNNER 3h 50’ 23”
-
FELICI E VINCENTI 3h 51’ 37”
-
I TURBOLENTI 4h 00’ 59”
-
CXB2 4h 02’ 19”
-
BOLLITI MISTI 4h 20’ 00”
-
I CAPOVOLTI 4h 22’ 19”
-
I ROT IN TAL RUNNER 4h 27’ 29”
-
RUNFASTER 4h 32’ 03”
-
CAPANNONI 4h 34’ 14”
-
GLI SQUAGLIATI 4h 44' 56"
4° TAPPA – FONTEVIVO
-
BOLLITI MISTI 3h 29’ 03”
-
I TURBOLENTI 3h 34’ 32”
-
BLADE RUNNER 3h 43’ 11”
-
RUNFASTER 3h 48’ 56”
-
CXB2 3h 53’ 52”
-
I ROT IN TAL RUNNER 4h 03’ 26”
-
FELICI E VINCENTI 4h 07’ 35”
-
CAPANNONI 4h 09’ 06”
-
I CAPOVOLTI 4h 10’ 13”
-
GLI SQUAGLIATI 4h 15' 54"
3° TAPPA – VARANO MELEGARI
-
I TURBOLENTI 5h 08’ 37”
-
I ROT IN TAL RUNNER 5h 09’ 48”
-
CXB2 5h 14’ 21”
-
FELICI E VINCENTI 5h 14’ 30”
-
BLADE RUNNER 5h 40’ 56”
-
GLI SQUAGLIATI 5h 40’ 56”
-
RUNFASTER 5h 40’ 56”
-
BOLLITI MISTI 5h 40’ 56”
-
I CAPOVOLTI 5h 40’ 56”
-
CAPANNONI 5h 40' 56"
2° TAPPA – BUSSETO
-
FELICI E VINCENTI 7h 30’ 54”
-
I TURBOLENTI 7h 31’ 47”
-
BLADE RUNNERS 7h 45’ 00”
-
BOLLITI MISTI 7h 48’ 51”
-
GLI SQUAGLIATI 8h 09’ 22”
-
CXB2 8h 12’ 02”
-
RUNFASTER 8h 12’ 44”
-
REBECCHI F. 8h 12’ 44”
-
CAPANNONI 8h 15’ 44”
-
I ROT IN TAL RUNNER 8h 24' 38"
1° TAPPA – VICOFERTILE
-
BLADE RUNNERS 2h 53’ 06”
-
FELICI E VINCENTI 2h 59’ 46”
-
BOLLITI MISTI 3h 06’ 31”
-
CAPANNONI 3h 32’ 30”
-
I TURBOLENTI 3h 35’ 33”
-
RUNFASTER 3h 36’ 43”
-
REBECCHI F. 3h 53’ 01”
-
I ROT IN TAL RUNNER 3h 54’ 26”
-
GLI SQUAGLIATI 3h 56’ 37”
-
CXB2 4h 05’ 11”