GENERALE dopo la VENTIDUESIMA tappa
-
I KENIANI BIANCHI 89h 58’ 18”
-
PIG RUNNER 90h 52’ 09”
-
DI BETTA TEAM 91h 09’ 23”
-
KING RUNNERS 91h 30’ 15”
-
SOL PAR GLI ANOLEN 91h 43’ 37”
-
I TOR-NADOR 94h 14’ 46”
-
TEAM BIRRETTA 94h 22’ 21”
-
BAGOLO' 95h 02’ 37”
-
I FOGONER 96h 39’ 53”
22° TAPPA – MONTICELLI
-
DI BETTA TEAM 3h 49’ 51”
-
SOL PAR GLI ANOLEN 3h 53’ 29”
-
TEAM BIRRETTA 3h 59’ 18”
-
PIG RUNNER 3h 59’ 29”
-
I KENIANI BIANCHI 4h 06’ 08”
-
BAGOLO' 4h 08’ 07”
-
I TOR NADOR 4h 08’ 09”
-
KING RUNNERS 4h 17’ 42”
-
I FOGONER 4h 20’ 51”
21° TAPPA – FIDENZA
-
KING RUNNERS 3h 18’ 32”
-
BAGOLO' 3h 25’ 19”
-
PIG RUNNER 3h 29’ 08”
-
I KENIANI BIANCHI 3h 41’ 05”
-
I FOGONER 3h 44’ 58”
-
DI BETTA TEAM 3h 47’ 31”
-
TEAM BIRRETTA 3h 47’ 38”
-
I TOR NADOR 3h 52’ 42”
-
SOL PAR GLI ANOLEN 4h 06’ 48”
20° TAPPA – CANNETOLO
-
PIG RUNNER 3h 34’ 15”
-
I FOGONER 3h 52’ 21”
-
BAGOLO' 3h 56’ 46”
-
I KENIANI BIANCHI 4h 00’ 53”
-
KING RUNNERS 4h 08’ 08”
-
SOL PAR GLI ANOLEN 4h 08’ 08”
-
TEAM BIRRETTA 4h 08’ 08”
-
I TOR NADOR 4h 08’ 08”
-
DI BETTA TEAM 4h 08’ 08”
19° TAPPA – BAGANZOLA
-
SOL PAR GLI ANOLEN 3h 12’ 40”
-
I KENIANI BIANCHI 3h 14’ 27”
-
PIG RUNNER 3h 23’ 48”
-
DI BETTA TEAM 3h 25’ 41”
-
BAGOLO' 3h 31’ 17”
-
KING RUNNERS 3h 33’ 03”
-
TEAM BIRRETTA 3h 35’ 07”
-
I TOR NADOR 3h 42’ 19”
-
I FOGONER 4h 02’ 12”
18° TAPPA – PARMA
-
SOL PAR GLI ANOLEN 3h 05’ 08”
-
I KENIANI BIANCHI 3h 37’ 17”
-
PIG RUNNER 3h 40’ 20”
-
TEAM BIRRETTA 3h 40’ 54”
-
KING RUNNERS 3h 47’ 01”
-
BAGOLO' 3h 50’ 24”
-
DI BETTA TEAM 3h 51’ 25”
-
I FOGONER 3h 53’ 32”
-
I TOR NADOR 3h 55’ 38”
17° TAPPA – PARMA
-
SOL PAR GLI ANOLEN 3h 03’ 23”
-
KING RUNNERS 3h 15’ 45”
-
DI BETTA TEAM 3h 17’ 50”
-
I KENIANI BIANCHI 3h 36’ 41”
-
I FOGONER 3h 47’ 14”
-
BAGOLO' 3h 48’ 02”
-
I TOR-NADOR 3h 56’ 07”
-
PIG RUNNER 3h 56’ 27”
-
TEAM BIRRETTA 3h 59’ 46”
16° TAPPA – MEZZANI INF.
-
SOL PAR GLI ANOLEN 3h 12’ 31”
-
I KENIANI BIANCHI 3h 33’ 45”
-
PIG RUNNER 3h 46’ 42”
-
DI BETTA TEAM 3h 47’ 51”
-
KING RUNNERS 3h 48’ 44”
-
I FOGONER 3h 48’ 52”
-
BAGOLO' 3h 49’ 08”
-
I TOR-NADOR 3h 56’ 01”
-
TEAM BIRRETTA 4h 07’ 08”
15° TAPPA – BASTELLI
-
DI BETTA TEAM 3h 49’ 21”
-
I TOR-NADOR 3h 51’ 12”
-
KING RUNNERS 3h 51’ 48”
-
SOL PAR GLI ANOLEN 3h 52’ 19”
-
I KENIANI BIANCHI 3h 57’ 26”
-
I FOGONER 4h 03’ 08”
-
BAGOLO' 4h 03’ 08”
-
PIG RUNNER 4h 03’ 08”
-
TEAM BIRRETTA 4h 03’ 08”
14° TAPPA – MEDESANO
-
KING RUNNERS 3h 50’ 02”
-
I TOR-NADOR 4h 02’ 03”
-
PIG RUNNER 4h 02’ 46”
-
I KENIANI BIANCHI 4h 15’ 57”
-
I FOGONER 4h 21’ 57”
-
BAGOLO' 4h 26’ 52”
-
DI BETTA TEAM 4h 26’ 52”
-
SOL PAR GLI ANOLEN 4h 26’ 52”
-
TEAM BIRRETTA 4h 26’ 52”
13° TAPPA – SAN MICHELE GATTI
-
KING RUNNERS 4h 00’ 21”
-
PIG RUNNER 4h 07’ 13”
-
TEAM BIRRETTA 4h 16’ 40”
-
I KENIANI BIANCHI 4h 23’ 48”
-
I FOGONER 4h 23’ 48”
-
DI BETTA TEAM 4h 23’ 48”
-
I TOR-NADOR 4h 23’ 48”
-
SOL PAR GLI ANOLEN 4h 23’ 48”
-
BAGOLO' 4h 23’ 48”
12° TAPPA – VARSI
-
I KENIANI BIANCHI 5h 18’ 48”
-
KING RUNNERS 5h 33’ 31”
-
PIG RUNNER 5h 58’ 08”
-
DI BETTA TEAM 5h 59’ 44”
-
TEAM BIRRETTA 6h 03’ 03”
-
I FOGONER 6h 33’ 52”
-
I TOR-NADOR 6h 33’ 52”
-
SOL PAR GLI ANOLEN 6h 33’ 52”
-
BAGOLO' 6h 33’ 52”
11° TAPPA – PONTEGHIARA – 07/06/2017
-
I KENIANI BIANCHI 2h 52’ 50”
-
KING RUNNERS 3h 12’ 32”
-
I TOR-NADOR 3h 13’ 42”
-
SOL PAR GLI ANOLEN 3h 13’ 53”
-
I FOGONER 3h 21’ 52”
-
I BAGOLO' 3h 24’ 28”
-
DI BETTA TEAM 3h 24’ 28”
-
TEAM BIRRETTA 3h 24’ 28”
-
PIG RUNNER 3h 24’ 28”
10° TAPPA – PARMA – 21/05/2017
-
I KENIANI BIANCHI 4h 38’ 14”
-
KING RUNNERS 5h 09’ 55”
-
BAGOLO' 5h 12’ 54”
-
DI BETTA TEAM 5h 13’ 24”
-
I TOR NADOR 5h 17’ 14”
-
SOL PAR GLI ANOLEN 5h 25’ 11”
-
TEAM BIRRETTA 5h 32’ 06”
-
PIG RUNNER 5h 36’ 59”
-
I FOGONER 5h 40’ 36”
9° TAPPA – LANGHIRANO – 23/04/2017
-
I FOGONER 3h 18’ 16”
-
I KENIANI BIANCHI 3h 45’ 26”
-
DI BETTA TEAM 4h 00’ 57”
-
TEAM BIRRETTA 4h 04’ 36”
-
BAGOLO' 4h 05’ 14”
-
KING RUNNERS 4h 22’ 56”
-
I TOR-NADOR 4h 22’ 56”
-
PIG RUNNER 4h 22’ 56”
-
SOL PAR GLI ANOLEN 4h 22’ 56”
8° TAPPA – SORAGNA – 17/04/2017
-
PIG RUNNER 3h 02’ 50”
-
I KENIANI BIANCHI 3h 09’ 45”
-
TEAM BIRRETTA 3h 21’ 09”
-
I FOGONER 3h 21’ 41”
-
DI BETTA TEM 3h 22’ 50”
-
KING RUNNERS 3h 30’ 35”
-
I TOR-NADOR 3h 42’ 16”
-
SOL PAR GLI ANOLEN 3h 42’ 20”
-
BAGOLO' 3h 54’ 16”
7° TAPPA – SAN SECONDO – 02/04/2017
-
PIG RUNNER 2h 55’ 33”
-
I KENIANI BIANCHI 3h 00’ 20”
-
TEAM BIRRETTA 3h 19’ 47”
-
DI BETTA TEAM 3h 22’ 24”
-
SOL PAR GLI ANOLEN 3h 21’ 21”
-
I TOR-NADOR 3h 34’ 03”
-
I FOGONER 3h 40’ 26”
-
BAGOLO' 3h 54’ 29”
-
KING RUNNERS 3h 57’ 07”
6° TAPPA – FONTEVIVO – 26/03/2017
-
DI BETTA TEAM 2h 53’ 40”
-
I KENIANI BIANCHI 2h 55’ 02”
-
TEAM BIRRETTA 3h 04’ 17”
-
PIG RUNNER 3h 13’ 39”
-
I TOR-NADOR 3h 17’ 37”
-
BAGOLO' 3h 21’ 25”
-
I FOGONER 3h 24’ 52”
-
KING RUNNERS 3h 27’ 44”
-
SOL PAR GLI ANOLEN 3h 49’ 08”
5° TAPPA – CORCAGNANO – 19/03/2017
-
PIG RUNNER 5h 05’ 31”
-
I TOR-NADOR 5h 18’ 12”
-
TEAM BIRRETTA 5h 25’ 47”
-
I KENIANI BIANCHI 5h 31’ 12”
-
DI BETTA TEAM 5h 49’ 41”
-
KING RUNNERS 5h 52’ 46”
-
SOL PAR GLI ANOLEN 5h 55’ 38”
-
BAGOLO' 6h 11’ 36”
-
I FOGONER 6h 20’ 16”
4° TAPPA – ZIBELLO – 12/03/2017
-
SOL PAR GLI ANOLEN 3h 15’ 51”
-
TEAM BIRRETTA 3h 17’ 57”
-
DI BETTA TEAM 3h 21’ 47”
-
KING RUNNERS 3h 22’ 17”
-
BAGOLO’ 3h 24’ 27”
-
I FOGONER 3h 24’ 51”
-
I TOR-NADOR 3h 30’ 34”
-
PIG RUNNER 3h 34’ 45”
-
I KENIANI BIANCHI 3h 44’ 41”
3° TAPPA – VARANO MELEGARI – 05/03/2017
-
SOL PAR GLI ANOLEN 4h 21’ 55”
-
I KENIANI BIANCHI 4h 28’ 26”
-
TEAM BIRRETTA 4h 35’ 07”
-
PIG RUNNER 4h 36’ 34”
-
BAGOLO’ 4h 42’ 08”
-
DI BETTA TEAM 4h 47’ 47”
-
I TOR-NADOR 4h 50’ 16”
-
I FOGONER 5h 01’ 45”
-
KING RUNNERS 5h 05’ 07”
2° TAPPA – BUSSETO – 19/02/2017
-
DI BETTA TEAM 6h 29’ 46”
-
SOL PAR GLI ANOLEN 6h 49’ 12”
-
KING RUNNERS 6h 53’ 23”
-
I TOR-NADOR 7h 08’ 16”
-
PIG RUNNER 7h 39’ 20”
-
BAGOLO’ 7h 57’ 15”
-
I KENIANI BIANCHI 8h 28’ 42”
-
I FOGONER 8h 39’ 07”
-
TEAM BIRRETTA 8h 44’ 02”
1° TAPPA – VICOFERTILE – 05/02/2017
-
BAGOLO’ 2h 57’ 12”
-
KING RUNNERS 3h 04’ 06”
-
SOL PAR GLI ANOLEN 3h 06’ 44”
-
I KENIANI BIANCHI 3h 17’ 27”
-
PIG RUNNER 3h 18’ 17”
-
TEAM BIRRETTA 3h 25’ 23”
-
I TOR-NADOR 3h 29’ 42”
-
I FOGONER 3h 33’ 26”
-
DI BETTA TEAM 3h 34’ 38”