LUOGO | GIORNO | CORSA | KM | ORARIO |
VICOFERTILE | 02/02/2020 | ATHLETES RUN | 6 – 10 | 8:30 – 9:00 |
TABIANO TERME | 01/03/2020 | MARCIA DEGLI ALPINI | 6 – 10 – 14 | 08:30 |
SAN MICHELE TIORRE | 09/03/2020 | TRAIL DEL SALAME | 7 – 10 | 9:30 |
SAN SECONDO | 05/04/2020 | PHYSI-C-RUN | 6 – 10 | 10:00 |
SALA BAGANZA | 19/04/2020 | VIVI CITTA’ | 6 – 10 | 09:30 |
CORCAGNANO | 26/04/2020 | CAMMINATA ENOLOGICA | 8 | 9:30 |
COGOLONCHIO | 24/05/2020 | CAMMINATA COGOLONCHIO | 4 – 8 – 12 | 8:30 – 9:00 |
SCHIA | 28/06/2020 | MONTE CAIO TRAIL RUNNING | 6,5 – 12 | 9:00 |
CAST. FOGLIANI (PC) | 19/07/2020 | MARCIA DEL SOLLEONE | 6-12-18-24 | 8:30 |
PARMA | 13/09/2020 | CORRI PER LA VITA | 5 – 10 | 9:30 |
SALA BAGANZA | 26/05/2019 | TRAIL DEL PROSCIUTTO | 11 | 9:30 |
TORRILE |
27/09/2020 |
CORRI TORRILE | 6 – 10 | 9:30 |
BAGANZOLA | 04/10/2020 | CAMMINATA GOLESANA | 5 – 10 | 8:30 – 9:00 |
PARMA | 18/10/2020 | PARMAMARATHON | 10 | 9:15 |
MONTICELLLI T. | 01/11/2020 | MEMORIAL G. ANGELO GASPARINI | 6 – 10 | 8:30/9:00 |
ROCCABIANCA | 28/11/2020 | NOVEMBER PORK | 7 – 11 | 14:30 |
SAN POLO DI TORRILE | 26/12/2020 | CORRI CON MARCO | 6 – 11 | 9:30 |